- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- 料金表
料金表
料金表(顧問契約)
労災事務手続プラン
対応人数 | 料金 |
---|---|
1~4人 | 5,000円 |
5~9人 | 7,500円 |
10~19人 | 10,000円 |
20~49人 | 15,000円 |
50~99人 | 20,000円 |
100~299人 | 30,000円 |
300人~ | 50,000円 |
労働保険サポートプラン
対応人数 | 料金 |
---|---|
1~4人 | 7,500円 |
5~9人 | 10,000円 |
10~19人 | 15,000円 |
20~49人 | 20,000円 |
50~99人 | 30,000円 |
100~299人 | 50,000円 |
300人~ | 80,000円 |
社会保険・労働保険総合プラン
対応人数 | 料金 |
---|---|
1~4人 | 10,000円 |
5~9人 | 20,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~49人 | 40,000円 |
50~99人 | 50,000円 |
100~299人 | 75,000円 |
300人~ | 100,000円 |
給与計算
対応人数 | 料金(基本料金+計算料・帳票代×人数) |
---|---|
1~4人 | 15,000円+550円×人数 |
5~9人 | 15,000円+550円×人数 |
10~19人 | 20,000円+550円×人数 |
20~49人 | 20,000円+550円×人数 |
50~99人 | 20,000円+550円×人数 |
100~299人 | 20,000円+550円×人数 |
300人~ | 20,000円+550円×人数 |
労務相談アドバイスプラン
対応人数 | 料金 |
---|---|
1~4人 | 5,000円 |
5~9人 | 5,000円 |
10~19人 | 7,500円 |
20~49人 | 7,500円 |
50~99人 | 10,000円 |
100~299人 | 15,000円 |
300人~ | 20,000円 |
- 顧問料 毎月(1月~12月)
- 12ヶ月分
- 労働保険年度更新
- 1ヶ月分
- 社会保険算定基礎届
- 1ヶ月分
- 年間合計
- 14ヶ月分
受託内容比較表
プラン | 労災事務手続 プラン |
労働保険サポート プラン |
社会保険・労働保険 総合プラン |
労務相談アドバイス プラン |
---|---|---|---|---|
受託内容 |
|
|
|
|
月額 顧問料 |
5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 5,000円 |
年間請求 回数 |
13回 | 13回 | 14回 | 12回 |
その他 | 労働保険新規成立手続(初回のみ)別途 | 労働保険新規成立手続(初回のみ)別途 | 労働保険新規成立手続 社会保険新規適用手続 (初回のみ)別途 |
手続行う場合は別途料金表に基づき従量課金制 |
対象人数 | 1~4人 | 1~4人 | 1~4人 | 1~9人 |